Практическое зантие 7
Работа Вероника Шестакова и Дарья Исламова
№ | Раунд 1: первая ассоциация (ключевые слова) | Первое впечатление (+,-, нейтральное) | Раунд 2: ассоциации после обсуждения | Итоговое впечатление (+,-, neu) | Есть ли изменения? | |||||
контент | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 |
1 | Восстание | Захват мира | Положительное | Положительное | Чревоугодие | Захват мира | Положительное | Положительное | Изменилась ассоциация | Изменений нет |
2 | Тоска, грусть | Уют | Отрицательное | Нейтральное | Тоска, грусть | Комфортный город | Отрицательное | Нейтральное | Изменений нет | Изменений нет |
3 | Фильм «Челюсти» | Океанариум | Положительное | Нейтрально | Мертвая акула | Пластинация | Отрицательно | Положительное | Изменилось впечатление | Изменилась ассоциация и впечатление |
4 | Театр, роскошь | Богатство | Положительное | Положительное | Ожидание конца рабочего дня | Богатство | Положительное | Положительное | Изменилась ассоциация | Изменений нет |
5 | Попытка отравить | Социальные слои | Нейтральное | Положительное | Проститутка | Разврат | Положительное | Нейтральное | Изменилась ассоциация | Изменилась ассоциация и впечатление |
6 | Пустота, одиночества | Мистика | Нейтральное | Нейтральное | Мистика, тайна | Мистика | Отрицательное | Нейтральное | Изменилось впечатление | Изменений нет |
7 | Игра в куклы | Официантка | Положительное | Нейтральное | Игра в куклы | Официантка | Положительное | Нейтральное | Нет изменений | Изменений нет |
8 | Чернобыль | Будущее | Нейтральное | Отрицательное | Чернобыль | Будущее | Нейтральное | Отрицательное | Нет изменений | Изменений нет |
9 | Примерочные | Собрание | Нейтральное | Нейтральное | Проблемы личного пространства | Скрытие | Отрицательное | Нейтральное | Изменилось впечатление | Изменилась ассоциация |
10 | Абсурд | Сказка | Отрицательно | Положительное | Абсурд | Абсурд | Отрицательное | Положительное | Нет изменений | Изменилась ассоциация |
1) Наибольшее совпадение ассоциаций - контент 6, где у обоих участников в итоге осталась нейтральная или близкая к мистике тема.
2) Наибольшее расхождение ассоциаций - контент 3, где у участников изначально разные темы, а в итоге впечатления стали противоположными (отрицательное у У1, положительное у У2).
3) Самое сильное изменение от первой ассоциации к итоговому впечатлению - контент 3 (У1: от положительного к отрицательному) и контент 5 (У2: от положительного к нейтральному). Это может быть связано с углублённым обсуждением, которое выявило скрытые смыслы, эмоциональные или этические аспекты, изменившие первоначальное восприятие.
Комментарии
Отправить комментарий